產(chǎn)品中心
Product center您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 軌道交通加工中心
詳細(xì)信息
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該機(jī)器是一臺(tái)集銑銷、鉆孔、攻牙、倒角為一體的自動(dòng)化復(fù)合加
工中心,適用于加工各種長度的型鋼、銅、鋁型材等金屬加工;
2.防護(hù)門導(dǎo)軌帶鈑金防護(hù),阻止廢屑進(jìn)入,方便排屑;
3.加裝前后半封閉式防護(hù)罩,保證了操作者和環(huán)境衛(wèi)生;
4.采用BT30主軸錐孔,增加了機(jī)器鋼性;
5.采用飛碟式刀庫。
產(chǎn)品參數(shù):
行程 | 單位 | 參數(shù) |
X軸 | mm | 2500-12500 |
Y軸 | mm | 450 |
Z軸 | mm | 400 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主軸錐孔 | / | BT30 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 飛碟式 |
拉釘形式 | 45° | 45° |
刀庫容量 | pcs | 16 |
相鄰換刀時(shí)間 | sec | 2 |
移動(dòng)速度 | ||
X軸移動(dòng) | m/min | 60 |
Y軸移動(dòng) | m/min | 28 |
Z軸移動(dòng) | m/min | 28 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
馬達(dá)功率 | ||
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 5.5 |
X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 1.8 |
Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 1.8 |
Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 1.8 |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤滑系統(tǒng) | 油脂潤滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
精度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.05 |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm² | 6 |
操作系統(tǒng) | / | FANUC/SIEMENS |
高度 | mm | 2600 |
占地面積 | mm | (5500-15500)x2750 |
重量 | kg | 9000-20000 |
[返回] 軌道交通加工中心
24小時(shí)服務(wù)熱線
13918504561(楊)
13917032646
滬ICP備05512247號(hào) Copyright©2006-2018 上海兆帝精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:杭州四喜 滬ICP備17015700號(hào)-2