產(chǎn)品中心
Product center您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 汽車配件加工中心
詳細(xì)信息
PHB大跨度龍門加工中心產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該機(jī)器是一臺(tái)集銑削、鉆孔、攻牙、倒角為一體的自動(dòng)化復(fù)合加工中心,針對(duì)大型鋁、鋼、銅型材加工。
2.添加機(jī)器防護(hù)罩,保證了環(huán)境衛(wèi)生。
3.配備自動(dòng)排屑機(jī)。
4.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機(jī)型
PHB大跨度龍門加工中心應(yīng)用:
PHB大跨度龍門加工中心參數(shù):
行程 | 單位 | 參數(shù) |
X 軸 | mm | 4000--12000 |
Y 軸 | mm | 2000 |
Z 軸 | mm | 700 |
A 軸 | / | ±120° |
C 軸 | / | ±213° |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000(機(jī)軸)18000--24000(電軸) |
主軸孔錐度 | / | BT30/BT40/HSK F63 |
刀庫(kù) | ||
刀庫(kù)形式 | / | 斗笠式 |
刀庫(kù)容量 | pcs | 10 |
相鄰換刀時(shí)間 | sec | 2 |
移動(dòng)速度 | ||
X軸移動(dòng) | m/min | 60 |
Y軸移動(dòng) | m/min | 36/36 |
Z軸移動(dòng) | m/min | 36/36 |
X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
馬達(dá)功率 | ||
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 三軸7.5kw / 五軸15kw |
X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.0 |
Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 2.0 |
Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.0 |
潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 霧化冷卻 | |
精度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.05 |
Y軸定位精度 | mm | 0.02 |
Z軸定位精度 | mm | 0.01 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
操作系統(tǒng) | / | FANUC/SIEMENS |
高度 | mm | 3000 |
占地面積 | mm | 5500--20000x2600mm |
重量 | kg | 15000--30000 |
[返回] 汽車配件加工中心
網(wǎng)站首頁(yè) 關(guān)于兆帝 新聞資訊 產(chǎn)品中心 產(chǎn)品視頻 售后維修 常見(jiàn)問(wèn)題 人才招聘 在線留言 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖 XML地圖
24小時(shí)服務(wù)熱線
13918504561(楊)
13917032646
滬ICP備05512247號(hào) Copyright©2006-2018 上海兆帝精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:杭州四喜 滬ICP備17015700號(hào)-2